中粮集团旗下各上市公司2016年1月18日-1月22日收盘情况如下:
1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
中粮控股(香港)0606 | 2.13 | 2.18 | 2.13 | 2.08 | 2.13 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.86 | 2.80 | 2.60 | 2.63 |
中粮包装(香港)0906 | 3.95 | 4.00 | 3.82 | 3.74 | 3.89 |
中粮地产000031 | 10.48 | 11.04 | 10.75 | 10.20 | 10.50 |
中粮屯河600737 | 10.78 | 11.46 | 11.14 | 10.63 | 11.10 |
中粮生化000930 | 11.06 | 12.17 | 12.19 | 12.06 | 12.74 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 10.80 | 11.42 | 11.20 | 10.86 | 10.96 |
大悦城地产(香港) | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年收盘蒙牛乳业(香港)、月日月日大悦城地产(香港)单位为港元,-年中粮地产、情况中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年收盘